特征
1. 太阳能不锈钢叶轮泵,一种经济高效的抽水解决方案,可满足不同客户群体的需求,并在全球多个国家上市。
2、流量大,叶轮强度高,耐腐蚀,适用于农牧业、离网生活供水、农业灌溉等。事实上,它是大多数寻求可靠且价格实惠的水泵系统的品牌客户的首选。
3. 其设计具有成本效益且不影响质量。它由高级不锈钢制成,能够承受恶劣的天气条件、海水腐蚀和一般磨损。
4.这款太阳能不锈钢叶轮泵的另一个主要特点是流量大。这意味着快速高效的抽速可以在更短的时间内覆盖更大的区域。无论您是想灌溉大片土地,还是为农场动物或家庭抽水,这款泵都能满足您的需求。
5. 该泵已成为寻求可靠抽水解决方案的品牌客户的热门选择。它在非洲国家也很畅销,特别是那些对能够承受咸水和恶劣天气条件的抽水系统有很高需求的海滨国家。
6. 它在美国、澳大利亚和需要离网抽水解决方案的岛屿国家越来越受欢迎。
7. 如果您需要一个经济高效、可靠且高效的水泵系统来满足您的农业或家庭需求,那么太阳能不锈钢叶轮泵是一个绝佳的选择。
产品参数
模型 | 力量 | 电压 | 最大流量(m3/h) | 最大扬程(米) | 出口(英寸) |
3DSC4-35-24-300 | 300 | 24 | 4 | 35 | 1.25英寸 |
3DSC4-50-48-400 | 400 | 48 | 4 | 50 | 1.25英寸 |
3DSC4-80-48-600 | 600 | 48 | 4 | 80 | 1.25英寸 |
3DSC4.8-95-72-750 | 750 | 72 | 4.8 | 95 | 1.25英寸 |
3DSC4.8-112-72-1100 | 1100 | 72 | 4.8 | 112 | 1.25英寸 |
3DSC4.8-112-110-1100 | 1100 | 110 | 4.8 | 112 | 1.25英寸 |
3DSC4.8-135-110-1500 | 1500 | 110 | 4.8 | 135 | 1.25英寸 |
4DSC5.2-45-48-500 | 500 | 48 | 5.2 | 45 | 1.25英寸 |
4DSC5.2-67-48-750 | 750 | 48 | 5.2 | 67 | 1.25英寸 |
4DSC5.2-67-72-750 | 750 | 72 | 5.2 | 67 | 1.25英寸 |
4DSC5.2-101-72-1100 | 1100 | 72 | 5.2 | 101 | 1.25英寸 |
4DSC5.2-101-110-1100 | 1100 | 110 | 5.2 | 101 | 1.25英寸 |
4DSC5.2-146-110-1300 | 1300 | 110 | 5.2 | 146 | 1.25英寸 |
4DSC4.8-203-110-1500 | 1500 | 110 | 4.8 | 203 | 1.25英寸 |
4DSC7.5-80-110-1300 | 1300 | 110 | 7.5 | 80 | 1.25英寸 |
4DSC7.5-100-110-1500 | 1500 | 110 | 7.5 | 100 | 1.25英寸 |
4DSC11-60-110-1500 | 1500 | 110 | 11 | 60 | 2" |
4DSC19-35-110-1500 | 1500 | 110 | 19 | 35 | 2" |
4DSC25-26-110-1500 | 1500 | 110 | 25 | 26 | 2" |
4/6DSC30-19-72-1100 | 1100 | 72 | 30 | 19 | 3" |
4/6DSC34-22-110-1500 | 1500 | 110 | 34 | 22 | 3" |
产品图片