特征
1.小型太阳能系统控制器,12V、24V自动识别。内置过流/短路保护、反向保护。双MOS防回流电路,超低发热量自动恢复,不损坏控制器。
2、MPK2控制器具有安装方便、自动识别MPPT、充电多重保护、光电时控及性能芯片等特点。
3.内部液晶彩屏,保证一键完成操作,电池充满自动断开,可实现自动记忆数据存储。
4.适用于太阳能发电系统、智能家居、太阳能充电器、太阳能监控系统、太阳能灯箱、太阳能广告牌、太阳能警示灯等。
5.本控制器具有光控时控功能,可通过阳光控制,定时放电。
6.采用大功率多相MPPT充电模块,稳定性高,充电效率高达97%,多级充电控制器模式,控制参数可设置。
7、控制器采用LCD液晶屏设定,显示时序设定对应LCD显示-,同时清晰直观,一键操作即可完成设定。
8.采用加厚散热背板材料,提高散热性能MOS管紧贴散热板设计,可在60度环境温度下正常工作。
9、外壳采用ABS工程塑料,具有高强度耐冲击、燃点高、耐腐蚀、见效快、使用寿命高、安心等特点。
10.采用大截面、大间距的连接口,可安装6MM电线,电线间距95MM增加绝缘性能和安装可靠性,有效降低电路压降,减少损耗。
产品参数
型号 | MPK2-40 | MPK2-60 | MPK2-80 | MPK2-100 | ||
进出 | ||||||
最大光伏开路电压 | 150V(最低温度),138V(标准温度25°) | |||||
最低光伏电压 | 20V/40V/60V/80V | |||||
额定充电电流 | 30V | 40V | 50V | 60V | 80V | 100V |
光伏最大输入功率12V | 390瓦 | 520W | 650W | 780W | 1040W | 1300W |
光伏最大输入功率24V | 780W | 1040W | 1300W | 1560W | 2080W | 2600W |
光伏最大输入功率36V | 1170W | 1560W | 1950W | 2340W | 3120W | 3900W |
光伏最大输入功率48V | 1560W | 2080W | 2600W | 3120W | 4160W | 5200W |
输出 | ||||||
系统电压 | 12V/24V/36V/48V自动 | |||||
额定放电电流 | 20A | 30A | 40A | 50A | ||
自身消费 | <35mA(48V) | |||||
MPPT最高精度 | 99% | |||||
最大充电效率 | 97% | |||||
充电控制方式 | 多级(MPPT、吸收、浮动、均衡、CV) | |||||
浮充 | 13.8V/27.6V/41.4V/55.2V | |||||
吸收电荷 | 14.4V/28.8V/43.2V/57.6V | |||||
均衡充电 | 14.6V/29.2V/43.8V/58.4V | |||||
负载断开(LVD) | 10.8V/21.6V/32.4V/43.2V | |||||
负载重连(LVR) | 12.6V/25.2V/37.8V/50.4V | |||||
负载控制方式 | 普通、光控、光镀锡控制、定时控制、逆光控制 | |||||
光控点电压 | 5V/10V/15V/20V | |||||
电池类型 | GEL、SLD、FLD、USR(默认),锂电池定制3系3.7V,4系3.7V,4系3.2V,5系3.2V | |||||
其他 | ||||||
人机界面 | LCD 带背光 3 个按钮 | |||||
冷却方式 | 铝合金散热片及冷却风扇 | |||||
接线 | 大电流铜端子<25 mm2 (3AWG) | |||||
温度探头 | 线长3米 | |||||
通讯方式 | RS485、RJ45接口 | |||||
工作温度范围 | -20~+55℃ | |||||
储存温度范围 | -30~+80℃ | |||||
湿度 | 10%~90% 无凝露 | |||||
注意:请在控制器允许的环境温度下操作。如果环境温度超过控制器允许范围,请降额使用 |
产品图片